• 教育振興会のウェブサイトへ
  • 長野県のウェブサイトへ
  • 学校案内
  • イベント
  • 入試案内
  • セミナー
  • アクセス
  • 高校生の方へ
  • 卒業生へ
  • 学校案内サブカテゴリ
  • 校長挨拶
  • 学校概要
  • 教員紹介
  • 年間行事
  • 施設紹介
  • 合格状況
  • 就職状況
  • 学校見学

合格状況



平成22年度合格者数
推薦 一般 合計
性別 50人 22人 72人
6人 0人 6人
56人 22人 78人
学科 普通科等 18人 14人 32人
職業科 38人 7人 45人
その他 0人 1人 1人
56人 22人 78人
新卒等 新規学卒 56人 18人 74人
その他 0人 4人 4人
56人 22人 78人
地域 北信 16人 5人 21人
東信 31人 11人 42人
中信 5人 3人 8人
南信 4人 2人 6人
県外 0人 1人 1人
56人 22人 78人
平成21年度合格者数
推薦 一般 合計
性別 62人 29人 91人
5人 2人 7人
67人 31人 98人
学科 普通科等 23人 24人 47人
職業科 44人 7人 51人
67人 31人 98人
新卒等 新規学卒 66人 27人 93人
その他 1人 4人 5人
67人 31人 98人
地域 北信 19人 13人 32人
東信 41人 14人 55人
中信 6人 1人 7人
南信 0人 3人 3人
県外 1人 0人 1人
67人 31人 98人
平成20年度合格者数
推薦 一般 合計
性別 55人 31人 86人
5人 3人 8人
60人 34人 94人
学科 普通科等 25人 30人 55人
職業科 35人 4人 39人
60人 34人 94人
新卒等 新規学卒 60人 29人 89人
その他 0人 5人 5人
60人 34人 94人
地域 北信 18人 11人 29人
東信 33人 16人 49人
中信 6人 2人 8人
南信 3人 3人 6人
県外 0人 2人 2人
60人 34人 94人
平成19年度合格者数
推薦 一般 合計
性別 53人 30人 83人
7人 3人 10人
60人 33人 93人
学科 普通科等 25人 24人 49人
職業科 35人 9人 44人
60人 33人 93人
新卒等 新規学卒 60人 28人 88人
その他 0人 5人 5人
60人 33人 93人
地域 北信 20人 7人 27人
東信 34人 21人 55人
中信 3人 3人 6人
南信 3人 2人 5人
県外 0人 0人 0人
60人 33人 93人
平成18年度合格者数
推薦 一般 合計
性別 58人 43人 101人
3人 4人 7人
61人 47人 108人
学科 普通科等 24人 37人 61人
職業科 37人 10人 47人
61人 47人 108人
新卒等 新規学卒 59人 42人 101人
その他 2人 5人 7人
61人 47人 108人
地域 北信 22人 17人 39人
東信 34人 27人 61人
中信 1人 3人 4人
南信 4人 0人 4人
県外 0人 0人 0人
61人 47人 108人
平成17年度合格者数
推薦 一般 合計
性別 51人 42人 93人
4人 5人 9人
55人 47人 102人
学科 普通科等 24人 37人 61人
職業科 31人 10人 41人
55人 47人 102人
新卒等 新規学卒 52人 26人 78人
その他 3人 21人 24人
55人 47人 102人
地域 北信 19人 16人 35人
東信 27人 22人 49人
中信 6人 5人 11人
南信 3人 2人 5人
県外 0人 2人 2人
55人 47人 102人


トップページへ



All Right Reserved. Copyright(C) NAGANO PREFECTURAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY